Diese Saison hat aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden.
Nach Corona bedingtem Saisonabbruch ergibt sich folgende Abschlusstabelle der Saison 2019/20.
Fotos der Urkundenübergabe sind in dem Fotoarchiv zu finden.
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 |
VV Langförden |
1 |
Füchteler Post |
2 |
Fortuna Einen I |
2 |
MTV Barnstorf I |
3 |
GW Brockdorf I |
3 |
Bunter Ball Oythe I |
4 |
OSC Damme |
4 |
SC Twistringen |
5 |
1.VV Vechta I |
5 |
GW Brockdorf II |
6 |
Arminia Rechterfeld |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 |
1.VV Vechta II |
1 |
Alma International |
2 |
Falke Steinfeld |
2 |
Lari Fari Vechta |
3 |
Füchteler Füchse |
3 |
SG Diepholz II |
4 |
Dielingen/ZF |
4 |
TSV Drebber |
|
5 |
Fortuna Einen II |
Rang | Gruppe E |
1 |
1.VV Vechta III |
2 |
TSV Aschen |
3 |
Lehrersport Vechta |
4 |
Fortuna Einen III |
5 |
Schlossgeister Haldem |
Am Endrundenturnier 2018 haben nicht teilgenommen:
Varrel, SG Diepholz I, MTV Barnstorf II, Bunter Ball Oythe II, SV Holdorf, SV Dickel
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 |
OSC Damme |
1 |
SV Holdorf |
2 |
VV Langförden |
2 |
GW Brockdorf I |
3 |
1.VV Vechta I |
3 |
Arminia Rechterfeld |
4 |
Fortuna Einen I |
4 |
GW Brockdorf II |
5 |
Vf Diepholz |
5 |
MTV Barnstorf I |
6 |
Füchteler Post |
6 |
Bunter Ball Oythe I |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 |
Dielingen/ZF |
1 |
Fortuna Einen II |
2 |
1.VV Vechta II |
2 |
1.VV Vechta III |
3 |
SC Twistringen I |
3 |
Lehrersport Vechta |
4 |
TSV Drebber |
4 |
TSV Aschen |
5 |
Lari Fari Vechta |
5 |
SV Dickel |
6 |
Füchteler Füchse |
Am Endrundenturnier 2017 haben nicht teilgenommen:
Varrel, MTV Barnstorf II, Bunter Ball Oythe II
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 |
Fortuna Einen I |
1 |
SV Holdorf |
2 |
OSC Damme |
2 |
MTV Barnstorf II |
3 |
GW Brockdorf I |
3 |
1.VV Vechta I |
4 |
SC Twistringen I |
4 |
Vf Diepholz |
5 |
Füchteler Post |
5 |
MTV Barnstorf I |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 |
VV Langförden |
1 |
Füchteler Füchse |
2 |
Die Da Emstek |
2 |
1.VV Vechta II |
3 |
Dielingen/ZF |
3 |
SC Twistringen II |
4 |
GW Brockdorf II |
4 |
Arminia Rechterfeld |
5 |
TSV Drebber |
5 |
1.VV Vechta III |
Rang | Gruppe E |
1 |
Lari Fari Vechta |
2 |
Fortuna Einen II |
3 |
Bunter Ball Oythe II |
4 |
TSV Aschen |
5 |
SV Dickel |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen:
Varrel, TuS Bersenbrück, Bunter Ball Oythe I, Lehrersport Vechta
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 |
MTV Barnstorf I |
1 |
Vf Diepholz |
2 |
OSC Damme |
2 |
Füchteler Post |
3 |
Fortuna Einen I |
3 |
SV Holdorf |
4 |
SC Twistringen I |
4 |
Dielingen/ZF |
5 |
1.VV Vechta I |
5 |
Die Da Emstek |
6 |
GW Brockdorf I |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 |
GW Brockdorf II |
1 |
TuS Dielingen |
2 |
SC Twistringen II |
2 |
Füchteler Füchse |
3 |
TSV Drebber |
3 |
1.VV Vechta II |
4 |
Bunter Ball Oythe I |
4 |
Lari Fari Vechta |
5 |
MTV Barnstorf II |
5 |
Fortuna Einen II |
6 |
Varrel |
Rang | Gruppe E |
1 |
1.VV Vechta III |
2 |
TSV Aschen |
3 |
Bunter Ball Oythe II |
4 |
Lehrersport Vechta |
5 |
SV Dickel |
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 |
SC Twistringen I |
1 |
1.VV Vechta I |
2 |
MTV Barnstorf I |
2 |
SV Holdorf |
3 |
Vf Diepholz |
3 |
GW Brockdorf I |
4 |
Füchteler Post |
4 |
Fanta 6 Dinklage |
5 |
OSC Damme |
5 |
Fortuna Einen I |
6 |
GW Brockdorf II |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 |
TSV Drebber |
1 |
Füchteler Füchse |
2 |
Die Da Emstek |
2 |
MTV Barnstorf II |
3 |
1.VV Vechta II |
3 |
SC Twistringen II |
4 |
Dielingen/ZF |
4 |
TSV Aschen |
5 |
Bunter Ball Oythe I |
5 |
Lehrersport Vechta |
Rang | Gruppe E |
1 |
TuS Dielingen |
2 |
Fortuna Einen II |
3 |
Bunter Ball Oythe II |
4 |
Lari Fari Vechta |
5 |
1.VV Vechta III |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Varrel, TuS Bersenbrück
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | OSC Damme | 1 | Füchteler Füchse |
2 | 1.VV Vechta I | 2 | Dielingen/ZF |
3 | SC Twistringen I | 3 | Füchteler Post |
4 | GW Brockdorf I | 4 | GW Brockdorf II |
5 | SG Diepholz | 5 | Die Da Emstek |
6 | Fanta 6 Dinklage | 6 | Bunter Ball Oythe |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | Fortuna Einen I | 1 | SC Twistringen II |
2 | TSV Drebber | 2 | 1.VV Vechta II |
3 | SV Holdorf | 3 | 1.VV Vechta III |
4 | TuS Bersenbrück | 4 | Lari Fari Vechta |
5 | MTV Barnstorf II | 5 | TuS Dielingen |
6 | Lehrersport Vechta | 6 | Fortuna Einen II |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen:
Dinos Neuenkirchen, Varrel, TSV Aschen, MTV Barnstorf I
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | OSC Damme | 1 | Dielingen/ZF |
2 | SC Twistringen I | 2 | Füchteler Füchse |
3 | 1.VV Vechta I | 3 | GW Brockdorf II |
4 | MTV Barnstorf I | 4 | Bunter Ball Oythe |
5 | GW Brockdorf I | 5 | Die Da Emstek |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | SV Holdorf | 1 | 1.VV Vechta II |
2 | TSV Drebber | 2 | MTV Barnstorf II |
3 | TuS Bersenbrück | 3 | Varrel |
4 | Fortuna Einen I | 4 | SC Twistringen II |
5 | Post SV Vechta | 5 | Lehrersport Vechta |
Rang | Gruppe E |
1 | Lari Fari Vechta |
2 | Falke Steinfeld |
3 | Fortuna Einen II |
4 | 1.VV Vechta III |
5 | Volleyballfreunde Vechta |
6 | TSV Aschen |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Dinos Neuenkirchen, Fanta 6 Dinklagel, SG Diepholz
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | SC Twistringen I | 1 | Füchteler Füchse |
2 | 1.VV Vechta I | 2 | GW Brockdorf I |
3 | OSC Damme | 3 | GW Brockdorf II |
4 | Dynamo Dinklage | 4 | Fanta 6 Dinklage |
5 | MTV Barnstorf I | 5 | Die Da Emstek |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | SG Diepholz | 1 | TSV Drebber |
2 | SV Holdorf | 2 | Fortuna Einen I |
3 | Dinos Neuenkirchen | 3 | Post SV Vechta |
4 | Dielingen/ZF-Lemförder | 4 | Bunter Ball Oythe |
5 | Lehrersport Vechta |
Rang | Gruppe E | Rang | Gruppe F |
1 | 1.VV Vechta II | 1 | TSV Aschen |
2 | MTV Barnstorf II | 2 | 1.VV Vechta III |
3 | Falke Steinfeld | 3 | SC Twistringen II |
4 | Volleyballfreunde Vechta | 4 | Lari Fari Vechta |
5 | Fortuna Einen II |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Varrel
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | OSC Damme | 1 | Die Da Emstek |
2 | 1.VV Vechta I | 2 | GW Brockdorf I |
3 | SC Twistringen I | 3 | MTV Barnstorf I |
4 | Dynamo Dinklage | 4 | Füchteler Füchse |
5 | Fanta 6 Dinklage | 5 | Dielingen/ZF-Lemförder |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | SV Holdorf | 1 | Fortuna Einen I |
2 | TSV Drebber | 2 | 1.VV Vechta II |
3 | GW Brockdorf II | 3 | Lehrersport Vechta |
4 | Dinos Neuenkirchen | 4 | Bunter Ball Oythe |
5 | Post SV Vechta | 5 | SC Twistringen II |
6 | MTV Barnstorf II |
Rang | Gruppe E |
1 | Volleyballfreunde Vechta |
2 | 1.VV Vechta III |
3 | Volleyballgeister Haldem |
4 | Falke Steinfeld |
5 | TSV Aschen |
6 | Lari Fari Vechta |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Varrel, Fortuna Einen II
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | OSC Damme | 1 | SC Twistringen I |
2 | Dynamo Dinklage | 2 | MTV Barnstorf I |
3 | 1.VV Vechta I | 3 | Fanta 6 Dinklage |
4 | GW Brockdorf I | 4 | TSV Drebber |
5 | Füchteler Füchse | 5 | SV Holdorf |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | Post SV Vechta | 1 | TSV Bassum |
2 | GW Brockdorf II | 2 | 1.VV Vechta II |
3 | Die Da Emstek | 3 | Lehrersport Vechta |
4 | Dinos Neuenkirchen | 4 | Volleyballfreunde Vechta |
5 | Fortuna Einen I |
Rang | Gruppe E | Rang | Gruppe F |
1 | SC Twistringen II | 1 | 1.VV Vechta III |
2 | Varrel | 2 | Volleyballgeister Haldem |
3 | Wintershall | 3 | Lari Fari Vechta |
4 | Falke Steinfeld | 4 | Bunter Ball Oythe |
5 | TSV Aschen | 5 | Fortuna Einen II |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Dielingen/ZF-Lemförder
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | OSC Damme | 1 | MTV Barnstorf |
2 | 1.VV Vechta I | 2 | Füchteler Füchse |
3 | Fanta 6 Dinklage | 3 | GW Brockdorf I |
4 | SC Twistringen I | 4 | Dielingen/ZF-Lemförder |
5 | Jugendtreff Lohne I | 5 | SV Holdorf |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | GW Brockdorf II | 1 | 1.VV Vechta II |
2 | TSV Drebber | 2 | Dinos Neuenkirchen |
3 | Die Da Emstek | 3 | Varrel |
4 | Post SV Vechta | 4 | Fortuna Einen I |
5 | Wintershall | 5 | Bunter Ball Oythe |
6 | SC Twistringen II |
Rang | Gruppe E |
1 | Volleyballfreunde Vechta |
2 | 1.VV Vechta III |
3 | Fortuna Einen II |
4 | Volleyballgeister Haldem |
5 | Lari Fari Vechta |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen:
Jugendtreff Lohne II, Lehrersport Vechta, TSV Aschen, Falke Steinfeld
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | Jugendtreff Lohne | 1 | GW Brockdorf I |
2 | SC Twistringen I | 2 | Füchteler Füchse |
3 | OSC Damme | 3 | VV Langförden |
4 | MTV Barnstorf | 4 | Die Da Emstek |
5 | 1.VV Vechta I | 5 | SV Holdorf |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | Tiefflieger Lohne | 1 | 1.VV Vechta II |
2 | Wintershall | 2 | Lehrersport Vechta |
3 | Fanta 6 Dinklage | 3 | Dinos Neuenkirchen |
4 | Dielingen/ZF-Lemförder | 4 | TSV Drebber |
5 | Post SV Vechta | 5 | GW Brockdorf II |
Rang | Gruppe E | Rang | Gruppe F |
1 | Fortuna Einen I | 1 | Varrel |
2 | 1.VV Vechta III | 2 | TSV Aschen |
3 | Volleyballfreunde Vechta | 3 | Falke Steinfeld |
4 | SC Twistringen II | 4 | Schlossgeister Haldem |
5 | Bunter Ball Oythe | 5 | Fortuna Einen II |
6 | Lari Fari Vechta |
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | OSC Damme | 1 | SC Twistringen I |
2 | Jugendtreff Lohne I | 2 | VV Langförden |
3 | 1.VV Vechta I | 3 | GW Brockdorf I |
4 | MTV Barnstorf | 4 | Füchteler Füchse |
5 | Post SV Vechta | 5 | TSV Drebber |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | SV Holdorf | 1 | Lehrersport Vechta |
2 | Die Da Emstek | 2 | Wintershall |
3 | Dielingen/ZF-Lemförder | 3 | Dinos Neuenkirchen |
4 | Fanta 6 Dinklage | 4 | 1.VV Vechta II |
5 | Bunter Ball Oythe | 5 | SC Twistringen II |
Rang | Gruppe E | Rang | Gruppe F |
1 | Fortuna Einen | 1 | Jugendtreff Lohne II |
2 | 1.VV Vechta III | 2 | Falke Steinfeld |
3 | GW Brockdorf II | 3 | Lari Fari Vechta |
4 | SC Twistringen II | 4 | Varrel |
5 | TSV Aschen | 5 | Volleyballfreunde Vechta |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: SG Diepholz, Lemförde
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | SC Twistringen I | 1 | 1.VV Vechta I |
2 | Jugendtreff Lohne I | 2 | VV Langförden |
3 | OSC Damme | 3 | Füchteler Füchse |
4 | MTV Barnstorf | 4 | Post SV Vechta |
5 | SV Holdorf | 5 | TSV Drebber |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | GW Brockdorf I | 1 | Bunter Ball Oythe |
2 | Dielingen/ZF-Lemförder | 2 | Neuenkirchen |
3 | Die Da Emstek | 3 | 1.VV Vechta II |
4 | Lehrersport Vechta | 4 | SC Twistringen II |
5 | SG Diepholz | 5 | Fanta 6 Dinklage |
Rang | Gruppe E | Rang | Gruppe F |
1 | Wintershall | 1 | GW Brockdorf II |
2 | Jugendtreff Lohne II | 2 | Fortuna Einen |
3 | 1.VV Vechta III | 3 | Falke Steinfeld |
4 | SC Twistringen III | 4 | Lari Fari Vechta |
5 | Varrel | 5 | TSV Aschen |
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | SC Twistringen III | 1 | Die Da Emstek |
2 | OSC Damme | 2 | KsK Diepholz |
3 | Präventionsrat Lohne | 3 | MTV Barnstorf |
4 | Füchteler Füchse | 4 | Post SV Vechta |
5 | VV Langförden | 5 | GW Brockdorf I |
6 | SV Holdorf |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | 1.VV Vechta I | 1 | 1.VV Vechta III |
2 | TSV Drebber | 2 | Wintershall |
3 | Lehrersport Vechta | 3 | SC Twistringen I |
4 | Neuenkirchen | 4 | SG Diepholz |
5 | Fanta 6 Dinklage | 5 | SC Twistringen III |
6 | Dielingen/ZF-Lemförder |
Rang | Gruppe E |
1 | GW Brockdorf II |
2 | Lari Fari Vechta |
3 | Bunter Ball Oythe |
4 | Fortuna Einen |
5 | TSV Aschen |
6 | Falke Steinfeld |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: 1.VV Vechta II, Varrel
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | MTV Barnstorf | 1 | Die Da Emstek |
2 | Post SV Vechta | 2 | KsK Diepholz |
3 | 1.VV Vechta I | 3 | Füchteler Füchse |
4 | OSC Damme | 4 | Lehrersport Vechta |
5 | SV Holdorf | 5 | SG Diepholz |
6 | Dinklage |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | VV Langförden | 1 | 1.VV Vechta II |
2 | TSV Drebber | 2 | Neuenkirchen |
3 | Präventionsrat Lohne | 3 | TuS Emstekerfeld |
4 | GW Brockdorf | 4 | SC Twistringen III |
5 | SC Twistringen I | 5 | Bunter Ball Oythe |
Rang | Gruppe E |
1 | SG Brockdorf-Kroge |
2 | Falke Steinfeld I |
3 | Lari Fari Vechta |
4 | TSV Aschen |
5 | Fortuna Einen |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Volleyballfreunde Vechta, Falke Steinfeld II
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | Füchteler Füchse | 1 | KsK Diepholz |
2 | MTV Barnstorf | 2 | Dinklage |
3 | Lehrersport Vechta | 3 | OSC Damme |
4 | SV Holdorf | 4 | VV Langförden |
5 | 1.VV Vechta I | 5 | SG Diepholz II |
6 | Post SV Vechta | 6 | GW Brockdorf |
7 | SG Diepholz I |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | TSV Drebber | 1 | Emstekerfeld |
2 | Kroger Pick up's | 2 | Falke Steinfeld I |
3 | Volleyballfreunde Vechta | 3 | Fortuna Einen |
4 | Neuenkirchen | 4 | Katasteramt Larifari |
5 | 1.VV Vechta II | 5 | Falke Steinfeld II |
6 | SC Twistringen | 6 | TSV Aschen |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Kreisamt Vechta, Die Da Emstek
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | 1.VV Vechta I | 1 | GW Brockdorf |
2 | MTV Barnstorf | 2 | Lehrersport Vechta |
3 | Post SV Vechta | 3 | SG Diepholz I |
4 | SV Holdorf | 4 | Emstekerfeld |
5 | Füchteler Füchse | 5 | Kroger Pick up's |
6 | VV Langförden | 6 | Falke Steinfeld I |
7 | Kreisamt Vechta |
Rang | Gruppe C |
1 | 1.VV Vechta II |
2 | Fortuna Einen |
3 | Neuenkirchen |
4 | Katasteramt Larifari |
5 | SC Twistringen |
6 | Falke Steinfeld II |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen:
TSV Drebber, TSV Aschen, KsK Diepholz, SG Diepholz II
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | TSV Drebber | 1 | SG Diepholz II |
2 | Post SV Vechta | 2 | 1.VV Vechta I |
3 | SV Holdorf | 3 | SC Twistringen |
4 | Füchteler Füchse | 4 | Lehrersport Vechta |
5 | VV Langförden | 5 | SG Diepholz I |
6 | 1.VV Vechta II | 6 | Kreisamt Vechta |
Rang | Gruppe C |
1 | TSV Aschen |
2 | Kroger Pick up's |
3 | Die Terraner |
4 | GW Brockdorf |
5 | Katasteramt Larifari |
6 | Kolibri Steinfeld |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: MTV Barnstorf, Fortuna Einen, Bunter Ball
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | Post SV Vechta | 1 | TSV Drebber |
2 | SV Holdorf | 2 | Füchteler Füchse |
3 | MTV Barnstorf | 3 | KsK Diepholz |
4 | 1.VV Vechta I | 4 | SG Diepholz II |
5 | VV Langförden | 5 | Kreisamt Vechta |
Rang | Gruppe C | Rang | Gruppe D |
1 | Lehrersport Vechta | 1 | 1.VV Vechta III |
2 | Kroger Pick up's | 2 | GW Brockdorf |
3 | Staubwolke | 3 | SC Twistringen |
4 | 1.VV Vechta II | 4 | Katasteramt Larifari |
5 | TSV Aschen | 5 | Bunter Ball Oythe |
6 | Falke Steinfeld |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Fortuna Einen
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | TSV Drebber | 1 | 1.VV Vechta II |
2 | Post SV Vechta | 2 | Lehrersport Vechta |
3 | 1.VV Vechta I | 3 | Kroger Pick up's |
4 | SG Diepholz II | 4 | Katasteramt Larifari |
5 | SV Holdorf | 5 | Bunter Ball Oythe |
6 | VV Langförden | ||
7 | GW Brockdorf | ||
8 | MTV Barnstorf | ||
9 | Kreisamt Vechta | ||
10 |
Staubwolke Füchteler Füchse SC Twistringen |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: DiepOldies, Fortuna Einen, KsK Diepholz
Rang | |
1 | SV Holdorf |
2 | TSV Drebber |
3 | VV Langförden |
4 | Post SV Vechta |
5 | SG Diepholz II |
6 | 1.VV Vechta |
7 | DiepOldies |
8 | Füchteler Füchse |
9 | MTV Barnstorf |
10 | Staubwolke |
11 | Kreisamt Vechta |
12 | Volleyballfreunde Vechta |
13 | Lehrersport Vechta |
14 | GW Brockdorf |
15 | Kroger Pick up's |
16 | SC Twistringen |
17 | Katasteramt Larifari |
18 | TuS Sulingen |
19 | Fortuna Einen |
20 | Bunter Ball Oythe |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: Lemförde
Rang | |
1 | SV Holdorf |
2 | 1.VV Vechta |
3 | Füchteler Füchse |
4 | TSV Drebber |
5 | SG Diepholz II |
6 | Post SV Vechta |
7 | GW Brockdorf |
8 | MTV Barnstorf |
9 | VV Langförden |
10 | Kreisamt Vechta |
11 | Staubwolke |
12 | Volleyballfreunde Vechta |
13 | Lehrersport Vechta |
14 | SC Twistringen |
15 | Fortuna Einen |
Am Abschluss-Turnier nicht teilgenommen: TuS Sulingen, SG Diepholz I, Katasteramt Larifari
Rang | Gruppe 1 | Rang | Gruppe 2 |
1 | 1.VV Vechta I | 1 | Füchteler Füchse (Sieger beim Pokalturnier) |
2 | TSV Drebber | 2 | SV Holdorf |
3 | Post SV Vechta | 3 | GW Brockdorf |
4 | SG Diepholz | 4 | VV Langförden |
5 | SC Twistringen | 5 | MTV Barnstorf |
6 | Staubwolke | 6 | Kreisamt Vechta |
7 | Bunter Ball Oythe | 7 | BSV Lohne |
Rang | Gruppe 1 | Rang | Gruppe 2 |
1 | 1.VV Vechta I | 1 | Füchteler Füchse |
2 | MTV Barnstorf | 2 | 1.VV Vechta II |
3 | SV Holdorf | 3 | VV Langförden |
4 | TSV Drebber | 4 | GW Brockdorf |
5 | Post SV Vechta (Sieger beim Pokalturnier) | 5 | Lehrersport Vechta |
6 | Volleyballfreunde Vechta | 6 | Staubwolke |
7 | SC Twistringen |
Rang | Gruppe 1 | Rang | Gruppe 2 |
1 | TSV Drebber | 1 | Füchteler Füchse |
2 | Lehrersport Vechta | 2 | SV Holdorf (Sieger beim Pokalturnier) |
3 | Post SV Vechta | 3 | VV Langförden |
4 | SG Diepholz | 4 | 1.VV Vechta I |
5 | BSV Lohne | 5 | GW Brockdorf |
6 | Staubwolke | 6 | MTV Barnstorf |
7 | 1.VV Vechta II | 7 | Volleyballfreunde Vechta |
8 | Albatross Neuenkirchen | 8 | Katasteramt Vechta |
Es nahmen an der Spielrunde teil: |
Post SV Vechta (Sieger beim Pokalturnier) |
Katasteramt Vechta |
SV Holdorf |
Lehrersport Vechta |
VV Brockdorf |
TSV Drebber |
Staubwolke |
VV Langförden |
Heuer/Drebber |
Volleyballfreunde Vechta |
Füchteler Füchse |
1.VV Vechta |
MTV Barnstorf |
liegen keine Informationen vor.
Rang | Gruppe A | Rang | Gruppe B |
1 | Voba Lohne | 1 | Post SV Vechta |
2 | Füchteler Füchse | 2 | Volleyballfreunde Vechta |
3 | SG Diepholz | 3 | Lehrersport Vechta |
4 | OSC Damme | 4 | 1.VV Vechta Senioren-Mixed |
5 | Katasteramt Vechta | 5 | TSV Drebber |
6 | 1.VV Vechta Hobby-Mixed | 6 | VSG Visbek |
7 | Pink Panther | 7 | GW Brockdorf |
8 | Staubwolke Vechta | 8 | TZG Langförden |
Die Endrunde bestritten, Ergebnisse liegen leider nicht vor:
Voba Lohne
Füchteler Füchse
Post SV Vechta
Volleyballfreunde Vechta
Rang | |
1 | Füchteler Füchse |
2 | 1.VV Vechta Senioren |
3 | Katasteramt Vechta |
4 | Lehrersport Vechta |
5 | SG Diepholz |
6 | TSV Drebber |
7 | 1.VV Vechta Hobby-Mixed |
8 | VV Brockdorf |
9 | Schwichteler Wölfe |
10 | TZG Langförden |
11 | Finanzamt Vechta |
12 | VSG Visbek |
13 | TuS St. Hülfe |
14 | Post SV Vechta (außer Konkurrenz) |